Currencies
Currency Converter
| convert | |||
| into |
Exchange Rates
| UK £ | US $ | ¥en | Euro | Can $ | Aust $ | SFranc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 UK £ | 1.0 | 1.6330 | 156.8100 | 1.1678 | 1.8956 | 2.0488 | 1.7741 |
| 1 US $ | 0.6120 | 1.0 | 96.0100 | 0.7149 | 1.1607 | 1.2542 | 1.0863 |
| 1 ¥en | 0.006373 | 0.010410 | 1.0 | 0.007446 | 0.012084 | 0.013055 | 0.011309 |
| 1 Euro | 0.8557 | 1.3977 | 134.2300 | 1.0 | 1.6227 | 1.7538 | 1.5187 |
| 1 Can $ | 0.5271 | 0.8611 | 82.7000 | 0.6158 | 1.0 | 1.0803 | 0.9357 |
| 1 Aust $ | 0.4877 | 0.7968 | 76.5200 | 0.5697 | 0.9250 | 1.0 | 0.8655 |
| 1 SFranc | 0.5634 | 0.9201 | 88.3700 | 0.6580 | 1.0683 | 1.1546 | 1.0 |
Sterling steadies vs dollar, consolidates after payrolls
* Sterling little changed, hovers near 1-wk low vs dollar * Market consolidates after ECB, US payrolls Full Article
Market Update
UK
US- Europe
- Asia
- UK Most Actives
Commodities
| Commodity | Last | Pct Chg | Trade Date/Time |
|---|---|---|---|
| Oil | 65.43 | -1.86% | 3 Jul 18:29 BST |
| Gold | 932.5 | +0.16% | 3 Jul 18:29 BST |






