Currencies Quote
CLP/GBP
Exchange Rate
Currency Converter
CURRENCIES CHART
Currency Table
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.4998 | 1.4852 |
|
1.4974 | 1.4979 | |
| GBP/USD | 1.6648 | 1.6534 |
|
1.6596 | 1.6600 | |
| USD/JPY | 89.170 | 88.590 |
|
89.100 | 89.150 | |
| USD/CHF | 1.0197 | 1.0075 |
|
1.0091 | 1.0096 | |
| USD/CAD | 1.0711 | 1.0542 |
|
1.0551 | 1.0556 | |
| AUD/USD | 0.92750 | 0.91140 |
|
0.92490 | 0.92540 |
Economic News
PREVIEW-S&P/Case-Shiller 20-city seen up 0.8 pct in September
* What: S&P/Case-Shiller September home prices indexes Full Article
