Currencies Quote
INR/GBP
Exchange Rate
Currency Converter
CURRENCIES CHART
Currency Table
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.5082 | 1.4968 |
|
1.5022 | 1.5028 | |
| GBP/USD | 1.6580 | 1.6458 |
|
1.6491 | 1.6494 | |
| USD/JPY | 87.010 | 85.890 |
|
86.390 | 86.440 | |
| USD/CHF | 1.0075 | 0.99970 |
|
1.0026 | 1.0032 | |
| USD/CAD | 1.0619 | 1.0539 |
|
1.0573 | 1.0578 | |
| AUD/USD | 0.91930 | 0.90700 |
|
0.91320 | 0.91370 |
Economic News
DIARY - Today in Germany - November 30
For German corporate events diary click on [WEU/EQUITY] Full Article
