Currencies Quote
KRW/GBP
Exchange Rate
Currency Converter
CURRENCIES CHART
Currency Table
| Currency | Last | Day High | Day Low | % Change | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.5004 | 1.4958 |
|
1.4993 | 1.4998 | |
| GBP/USD | 1.6645 | 1.6579 |
|
1.6642 | 1.6644 | |
| USD/JPY | 88.620 | 88.240 |
|
88.340 | 88.390 | |
| USD/CHF | 1.0095 | 1.0064 |
|
1.0070 | 1.0075 | |
| USD/CAD | 1.0583 | 1.0545 |
|
1.0566 | 1.0571 | |
| AUD/USD | 0.92660 | 0.91910 |
|
0.92570 | 0.92620 |
Economic News
DIARY - Today in Germany - November 25
For German corporate events diary click on [WEU/EQUITY] Full Article
