Industry Overview: Broadcasting
Company Rankings
- Revenue
- Revenue Growth
- Operating Margin
- ROI
| Name | Revenue (M) |
|---|---|
| 1. Time Warner Cable Inc. | $17,738.0 |
| 2. Cablevision Systems Corporation | $7,680.3 |
| 3. British Sky Broadcasting Group plc | $5,490.0 |
| 4. ITV plc | $1,907.0 |
| 5. Scripps Networks Interactive, Inc. | $1,523.0 |
| 6. Hearst-Argyle Television, Inc. | $689.3 |
| 7. Belo Corp. | $617.8 |
| 8. Cox Radio, Inc. | $387.9 |
| 9. Entercom Communications Corp. | $380.5 |
| 10. LIN TV Corp. | $342.6 |
| Name | Revenue Growth (M) |
|---|---|
| 1. Dori Media Group Ltd. | $61.7 |
| 2. Independent Media Distribution plc | $25.9 |
| 3. Time Warner Cable Inc. | $25.0 |
| 4. Scripps Networks Interactive, Inc. | $16.6 |
| 5. Cablevision Systems Corporation | $12.5 |
| 6. UTV Media plc | $9.1 |
| 7. British Sky Broadcasting Group plc | $8.9 |
| 8. Immedia Broadcasting plc. | $8.8 |
| 9. LIN TV Corp. | $8.2 |
| 10. Gray Television, Inc. | $7.7 |
| Name | Operating Margin (M) |
|---|---|
| 1. Scripps Networks Interactive, Inc. | $20.2 |
| 2. UTV Media plc | $19.4 |
| 3. British Sky Broadcasting Group plc | $12.1 |
| 4. Cablevision Systems Corporation | $11.2 |
| 5. Independent Media Distribution plc | $10.2 |
| 6. Dori Media Group Ltd. | $8.1 |
| 7. Cellcast plc | $4.0 |
| 8. Immedia Broadcasting plc. | $3.3 |
| 9. NTN Buzztime, Inc. | $-8.8 |
| 10. UBC Media Group plc | $-23.4 |
| Name | ROI (M) |
|---|---|
| 1. Immedia Broadcasting plc. | $25.2 |
| 2. Cellcast plc | $16.0 |
| 3. Independent Media Distribution plc | $14.4 |
| 4. Scripps Networks Interactive, Inc. | $8.7 |
| 5. UTV Media plc | $4.3 |
| 6. Dori Media Group Ltd. | $1.6 |
| 7. Cablevision Systems Corporation | $-1.6 |
| 8. UBC Media Group plc | $-7.1 |
| 9. Time Warner Cable Inc. | $-15.4 |
| 10. Hearst-Argyle Television, Inc. | $-16.7 |
Market Update
UK
US- Europe
- Asia
- UK Most Actives
Commodities
| Commodity | Last | Pct Chg | Trade Date/Time |
|---|---|---|---|
| Oil | 77.12 | +0.17% | 27 Nov 18:59 GMT |
| Gold | 1174.2 | -1.09% | 27 Nov 20:31 GMT |



