Industry Overview: Healthcare Facilities
Company Rankings
- Revenue
- Revenue Growth
- Operating Margin
- ROI
| Name | Revenue (M) |
|---|---|
| 1. Community Health Systems | $11,778.0 |
| 2. Tenet Healthcare Corporation | $8,948.0 |
| 3. Quest Diagnostics Incorporated | $7,407.3 |
| 4. Omnicare, Inc. | $6,224.6 |
| 5. DaVita Inc. | $6,001.6 |
| 6. Universal Health Services, Inc. | $5,148.6 |
| 7. Universal American Corporation | $4,851.3 |
| 8. Laboratory Corp. of America Holdings | $4,648.7 |
| 9. Health Management Associates, Inc. | $4,530.2 |
| 10. Kindred Healthcare, Inc. | $4,250.3 |
| Name | Revenue Growth (M) |
|---|---|
| 1. Interleukin Genetics, Inc | $657.9 |
| 2. Universal American Corporation | $75.9 |
| 3. Community Health Systems | $44.7 |
| 4. CareTech Holdings plc | $44.4 |
| 5. Research Pharmaceutical Services, Inc | $35.2 |
| 6. Brookdale Senior Living, Inc. | $34.6 |
| 7. Neostem Inc. | $33.9 |
| 8. Synergy Health plc | $32.9 |
| 9. Enzo Biochem, Inc. | $31.0 |
| 10. Continucare Corporation | $28.4 |
| Name | Operating Margin (M) |
|---|---|
| 1. National Health Investors | $76.9 |
| 2. Concord Medical Services Holding Ltd. | $59.1 |
| 3. Health Care REIT, Inc. | $26.9 |
| 4. Health Care REIT, Inc. | $26.9 |
| 5. Mednax, Inc. | $22.0 |
| 6. HEALTHSOUTH Corp. | $20.9 |
| 7. Laboratory Corp. of America Holdings | $19.9 |
| 8. Quest Diagnostics Incorporated | $18.2 |
| 9. DaVita Inc. | $15.2 |
| 10. CareTech Holdings plc | $12.3 |
| Name | ROI (M) |
|---|---|
| 1. Nestor Healthcare Group plc | $32.4 |
| 2. Metropolitan Health Networks, Inc. | $31.8 |
| 3. HEALTHSOUTH Corp. | $23.1 |
| 4. Continucare Corporation | $15.3 |
| 5. Laboratory Corp. of America Holdings | $14.3 |
| 6. National Health Investors | $13.4 |
| 7. Mednax, Inc. | $13.3 |
| 8. Five Star Quality Care, Inc. | $12.7 |
| 9. Chemed Corporation | $12.1 |
| 10. Health Fitness Corporation | $11.8 |
Market Update
UK
US- Europe
- Asia
- UK Most Actives
Commodities
| Commodity | Last | Pct Chg | Trade Date/Time |
|---|---|---|---|
| Oil | 79.51 | +0.20% | 2 Dec 05:11 GMT |
| Gold | 1209.2 | +0.74% | 2 Dec 04:52 GMT |



