Index Detail
|
|
| Company | Last | Chg | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| A. Moksel | 5.15 | +0.05 | +0.98 | 250 |
| Aareal Bank | 13.26 | -0.80 | -5.69 | 31,796 |
| adidas | 37.27 | -0.31 | -0.82 | 13,903 |
| AIXTRON AG | 23.10 | -0.70 | -2.94 | 76,969 |
| Allgemeine Gold und Silber | 48.00 | +0.00 | +0.00 | 0 |
| Allianz | 81.86 | -2.99 | -3.52 | 37,978 |
| Altana | 14.63 | -0.19 | -1.28 | 8,210 |
| AMB Generali Holding | 72.80 | -1.64 | -2.20 | 0 |
| Aurubis | 28.69 | -1.01 | -3.40 | 5,210 |
| Axel Springer | 74.82 | -1.18 | -1.55 | 325 |
| BASF SE | 40.20 | -1.39 | -3.34 | 46,632 |
| Bauer | 28.60 | -1.56 | -5.17 | 3,637 |
| Bayer | 51.16 | -1.84 | -3.47 | 14,779 |
| Bayerische Motoren Werke | 31.34 | -0.80 | -2.49 | 11,399 |
| Baywa | 23.80 | -1.43 | -5.67 | 7,895 |
| Bechtle | 16.15 | -0.86 | -5.06 | 401 |
| Beiersdorf | 43.97 | -1.39 | -3.06 | 7,528 |
| Bijou Brigitte | 119.60 | -0.50 | -0.42 | 5,397 |
| Bilfinger Berger Rights | 48.87 | -2.79 | -5.40 | 8,641 |
| C.A.T Oil | 6.72 | -0.28 | -4.00 | 20,760 |
