Index Detail
|
|
| Company | Last | Chg | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| adidas | 37.84 | +0.45 | +1.20 | 1,206,376 |
| Allianz | 82.59 | +0.80 | +0.98 | 2,930,675 |
| BASF | 40.59 | +0.34 | +0.84 | 4,700,711 |
| Bayer | 51.16 | -0.09 | -0.18 | 5,716,613 |
| Beiersdorf | 43.79 | -0.31 | -0.70 | 799,968 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 32.28 | +0.98 | +3.13 | 2,351,580 |
| Commerzbank | 6.24 | +0.14 | +2.30 | 14,767,726 |
| DaimlerChrysler | 34.62 | +0.52 | +1.52 | 7,032,133 |
| Deutsche Bank | 47.94 | +1.28 | +2.75 | 7,723,983 |
| Deutsche Boerse | 56.60 | +1.11 | +2.00 | 1,189,553 |
| Deutsche Lufthansa | 10.60 | +0.05 | +0.52 | 2,892,167 |
| Deutsche Post World Net | 12.62 | +0.14 | +1.08 | 3,994,767 |
| Deutsche Telekom | 9.85 | +0.09 | +0.92 | 16,049,570 |
| E.On | 26.79 | +0.35 | +1.32 | 6,941,242 |
| Fresenius | 44.68 | +0.88 | +2.01 | 401,871 |
| Fresenius Medical Care | 35.82 | +0.17 | +0.48 | 626,313 |
| Hannover Rueckversicherungs | 32.24 | +0.43 | +1.35 | 289,227 |
| Henkel | 33.78 | +0.27 | +0.81 | 791,851 |
| Infineon Technologies | 3.22 | +0.14 | +4.72 | 25,743,224 |
| K+S AG Rights | 40.78 | +1.23 | +3.10 | 2,582,864 |
