Index Detail
|
|
| Company | Last | Chg | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| adidas | 35.32 | -0.19 | -0.54 | 1,030,974 |
| Allianz | 83.16 | -0.68 | -0.81 | 2,916,193 |
| BASF | 39.87 | -0.02 | -0.05 | 4,444,333 |
| Bayer | 51.71 | +0.21 | +0.41 | 4,460,944 |
| Beiersdorf | 44.07 | +0.65 | +1.50 | 525,557 |
| BMW Bayerische Motoren Werke | 32.76 | -0.44 | -1.33 | 2,562,408 |
| Commerzbank | 6.55 | -0.25 | -3.74 | 15,444,238 |
| DaimlerChrysler | 34.97 | -0.34 | -0.95 | 6,147,682 |
| Deutsche Bank | 49.06 | -1.37 | -2.71 | 7,333,654 |
| Deutsche Boerse | 56.73 | -0.59 | -1.03 | 1,526,177 |
| Deutsche Lufthansa | 10.70 | -0.09 | -0.79 | 3,360,385 |
| Deutsche Post World Net | 12.61 | +0.02 | +0.16 | 5,101,489 |
| Deutsche Telekom | 9.50 | -0.05 | -0.52 | 17,922,652 |
| E.On | 26.82 | -0.18 | -0.67 | 9,232,068 |
| Fresenius | 44.95 | -0.26 | -0.58 | 328,877 |
| Fresenius Medical Care | 35.77 | +0.06 | +0.17 | 596,481 |
| Hannover Rueckversicherungs | 32.12 | -0.61 | -1.86 | 345,312 |
| Henkel | 33.06 | +0.70 | +2.16 | 1,065,243 |
| K+S Aktiengesellschaft | 40.40 | +0.95 | +2.41 | 2,053,289 |
| Linde | 79.74 | +0.52 | +0.66 | 592,703 |
