Index Detail
|
|
| Company | Last | Chg | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 19.89 | +0.40 | +2.05 | 390,071 |
| Abertis | 15.24 | +0.17 | +1.13 | 1,092,561 |
| Acciona | 86.85 | -0.20 | -0.23 | 165,648 |
| Acerinox | 13.93 | -0.04 | -0.25 | 928,544 |
| ACS Actividades Const y Servicios | 33.70 | +0.23 | +0.69 | 531,199 |
| ArcelorMittal | 25.92 | +1.00 | +4.01 | 1,198,169 |
| Banco de Sabadell | 4.31 | +0.05 | +1.29 | 4,085,327 |
| Banco Espanol de Credito | 8.65 | +0.13 | +1.53 | 587,366 |
| Banco Popular Espanol | 5.80 | +0.16 | +2.84 | 10,388,329 |
| Banco Santander | 11.58 | +0.14 | +1.22 | 76,560,856 |
| Bankinter | 7.19 | +0.14 | +1.99 | 1,857,080 |
| BBV Argentaria | 12.70 | +0.17 | +1.32 | 27,813,192 |
| Bolsas y Mercados Espanoles | 23.85 | +0.47 | +2.01 | 488,277 |
| Cintra Inf de Transportes | 7.32 | +0.10 | +1.39 | 1,836,934 |
| Corporacion Mapfre | 3.00 | +0.06 | +1.90 | 3,384,648 |
| CRITERIA CAIXACORP | 3.40 | +0.02 | +0.59 | 3,926,016 |
| ENAGAS, S.A. | 14.31 | +0.17 | +1.20 | 1,135,095 |
| Endesa | 21.16 | +0.01 | +0.05 | 436,588 |
| FCC Fomento Constr y Contratas | 28.34 | +0.05 | +0.18 | 307,737 |
