Index Detail
|
|
| Company | Last | Chg | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 19.49 | -0.51 | -2.57 | 269,083 |
| Abertis | 15.07 | -0.49 | -3.12 | 843,336 |
| Acciona | 87.05 | -2.50 | -2.79 | 170,333 |
| Acerinox | 13.96 | -0.28 | -1.93 | 794,985 |
| ACS Actividades Const y Servicios | 33.47 | -0.44 | -1.30 | 1,087,927 |
| ArcelorMittal | 24.92 | -1.44 | -5.46 | 1,030,016 |
| Banco de Sabadell | 4.26 | -0.12 | -2.85 | 4,085,183 |
| Banco Espanol de Credito | 8.52 | -0.35 | -4.00 | 530,553 |
| Banco Popular Espanol | 5.64 | -0.22 | -3.67 | 8,585,449 |
| Banco Santander | 11.44 | -0.38 | -3.26 | 55,542,760 |
| Bankinter | 7.05 | -0.13 | -1.81 | 1,126,556 |
| BBV Argentaria | 12.53 | -0.46 | -3.50 | 30,921,264 |
| Bolsas y Mercados Espanoles | 23.38 | -0.47 | -1.97 | 477,202 |
| Cintra Inf de Transportes | 7.22 | -0.37 | -4.81 | 1,153,327 |
| Corporacion Mapfre | 2.94 | -0.10 | -3.22 | 12,777,224 |
| CRITERIA CAIXACORP | 3.38 | -0.05 | -1.60 | 3,539,078 |
| ENAGAS, S.A. | 14.14 | -0.30 | -2.08 | 503,363 |
| Endesa | 21.15 | -0.20 | -0.94 | 595,734 |
| FCC Fomento Constr y Contratas | 28.29 | -0.73 | -2.52 | 291,160 |
