Index Detail
|
|
| Company | Last | Chg | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Alfa SAB de CV | 75.36 | +1.11 | +1.49 | 1,042,965 |
| America Movil SAB de CV | 30.74 | -0.24 | -0.77 | 42,359,956 |
| AXTEL SAB de CV | 11.75 | +0.53 | +4.72 | 8,025,244 |
| Banco Compartamos SA Inst de Banca Mult | 59.99 | +1.14 | +1.94 | 1,078,200 |
| Bolsa Mexicana De Valores SA B De CV | 16.46 | +0.23 | +1.42 | 403,229 |
| Carso Global Telecom, S.A. De C.V. | 53.52 | -1.35 | -2.46 | 3,162,600 |
| Cemex SA B de CV | 14.44 | -0.12 | -0.82 | 21,822,024 |
| Compania Minera Autlan SAB De CV | 29.07 | -0.35 | -1.19 | 195,433 |
| Consorcio Ara SAB de CV | 8.81 | -0.07 | -0.79 | 2,657,200 |
| Controladora Comercial Mxcna SAB de CV | 10.84 | -0.02 | -0.18 | 523,791 |
| Corporacion Geo SA De CV | 34.30 | +0.17 | +0.50 | 1,141,540 |
| Desarrolladora Homex SA CV | 69.29 | -2.08 | -2.91 | 2,025,600 |
| Empresas Ica SAB de CV | 31.57 | +0.46 | +1.48 | 5,553,556 |
| Fomento Economico Mexicano SAB De CV | 57.07 | +0.28 | +0.49 | 4,107,387 |
| GMD RESORTS SAB | 30.39 | -0.66 | -2.13 | 15,513,591 |
| Grp Aeroportuario del Ctro Nrte SA de CV | 19.60 | +0.36 | +1.87 | 111,500 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB CV | 36.42 | +1.15 | +3.26 | 411,358 |
| Grupo Bimbo SAB de CV | 82.10 | +0.62 | +0.76 | 1,090,484 |
| Grupo Carso SAB de CV | 39.51 | -0.74 | -1.84 | 2,806,900 |
| Grupo Elektra SA de CV | 537.08 | -7.57 | -1.39 | 222,749 |
