Analysts: MEMC Electronic Materials Inc (WFR.N)
WFR.N on New York Stock Exchange
7.45USD
24 May 2013
7.45USD
24 May 2013
Price Change (% chg)
$0.24 (+3.33%)
$0.24 (+3.33%)
Prev Close
$7.21
$7.21
Open
$7.21
$7.21
Day's High
$7.52
$7.52
Day's Low
$7.19
$7.19
Volume
2,910,360
2,910,360
Avg. Vol
1,275,040
1,275,040
52-wk High
$7.52
$7.52
52-wk Low
$1.44
$1.44
Consensus Recommendations
| Consensus Recommendation | Next Earnings (approx.) | Company Fiscal Year End Month |
Last Updated |
|---|---|---|---|
| Outperform | -0.13 | December | 25 May 2013 |
Analyst Recommendations and Revisions
| 1-5 Linear Scale | Current | 1 Month Ago |
2 Month Ago |
3 Month Ago |
|---|---|---|---|---|
| (1) BUY | 5 | 5 | 4 | 4 |
| (2) OUTPERFORM | 4 | 4 | 4 | 2 |
| (3) HOLD | 9 | 9 | 9 | 10 |
| (4) UNDERPERFORM | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (5) SELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Opinion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean Rating | 2.22 | 2.22 | 2.29 | 2.47 |
Consensus Estimates Analysis
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
| # of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Jun-13 | 14 | 473.57 | 805.50 | 388.00 | 656.33 |
| Quarter Ending Sep-13 | 14 | 750.49 | 973.30 | 542.00 | 755.00 |
| Year Ending Dec-13 | 15 | 2,814.08 | 3,172.10 | 2,493.00 | 2,826.39 |
| Year Ending Dec-14 | 13 | 3,448.10 | 4,439.90 | 2,927.00 | 3,106.23 |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Jun-13 | 16 | -0.13 | 0.08 | -0.30 | 0.05 |
| Quarter Ending Sep-13 | 16 | 0.08 | 0.22 | -0.05 | 0.13 |
| Year Ending Dec-13 | 18 | 0.16 | 0.31 | 0.04 | 0.45 |
| Year Ending Dec-14 | 16 | 0.51 | 1.24 | 0.26 | 0.75 |
| LT Growth Rate (%) | 2 | 12.50 | 15.00 | 10.00 | 0.00 |
Historical Surprises
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
| Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | ||||
| Quarter Ending Mar-13 | 423.11 | 431.30 | 8.19 | 1.93 |
| Quarter Ending Dec-12 | 663.11 | 704.30 | 41.19 | 6.21 |
| Quarter Ending Sep-12 | 505.92 | 708.90 | 202.98 | 40.12 |
| Quarter Ending Jun-12 | 749.50 | 933.40 | 183.90 | 24.54 |
| Quarter Ending Mar-12 | 496.37 | 523.80 | 27.43 | 5.53 |
| Earnings (per share) | ||||
| Quarter Ending Mar-13 | -0.15 | -0.16 | 0.01 | -8.47 |
| Quarter Ending Dec-12 | -0.00 | 0.08 | 0.08 | -11,528.57 |
| Quarter Ending Sep-12 | -0.11 | 0.30 | 0.41 | -368.10 |
| Quarter Ending Jun-12 | -0.01 | 0.14 | 0.15 | -1,350.00 |
| Quarter Ending Mar-12 | -0.16 | -0.26 | 0.10 | -63.01 |
Consensus Estimates Trend
Sales and Profit Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
Earnings and Dividend Figures in US Dollar (USD)
| Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
|---|---|---|---|---|---|
| SALES (in millions) | |||||
| Quarter Ending Jun-13 | 473.57 | 473.57 | 585.57 | 585.57 | 656.33 |
| Quarter Ending Sep-13 | 750.49 | 750.49 | 785.60 | 785.60 | 755.00 |
| Year Ending Dec-13 | 2,814.08 | 2,814.08 | 2,790.58 | 2,785.36 | 2,826.39 |
| Year Ending Dec-14 | 3,448.10 | 3,448.10 | 3,156.76 | 3,160.14 | 3,106.23 |
| Earnings (per share) | |||||
| Quarter Ending Jun-13 | -0.13 | -0.13 | -0.02 | -0.02 | 0.05 |
| Quarter Ending Sep-13 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| Quarter Ending Dec-13 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.45 |
| Quarter Ending Dec-14 | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.75 |
Estimates Revisions Summary
| Last Week | Last 4 Weeks | |||
|---|---|---|---|---|
| Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
| Revenue | ||||
| Quarter Ending Jun-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Quarter Ending Sep-13 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| Year Ending Dec-13 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| Year Ending Dec-14 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Earnings | ||||
| Quarter Ending Jun-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Quarter Ending Sep-13 | 0 | 0 | 4 | 10 |
| Year Ending Dec-13 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Year Ending Dec-14 | 1 | 0 | 7 | 4 |
- Toshiba, SunEdison in deal to build solar plants in Japan : Nikkei
- Toshiba, SunEdison in deal to build solar plants in Japan - Nikkei
- MARKET PULSE-Suntech, Adobe, BlackBerry, FedEx, First Solar, Donegal
- MEMC says solar energy systems sales to slump, shares fall
- CAP, SunEdison in deal to build 100MW solar plant in north Chile
Analyst Research Reports
| Report Title | Price |
|---|---|
|
Provider: Reuters Investment Profile
|
£10.00
|
|
Provider: Ford Investor Services, Inc.
|
£8.00
|
NYSE and AMEX quotes delayed by at least 20 minutes. NASDAQ delayed by at least 15 minutes. For a complete list of exchanges and delays, please click here.

Earnings vs.
Estimates