Dr. Lal PathLabs Ltd (DLPA.NS)
DLPA.NS on National Stock Exchange of India
1,014.35INR
15 Feb 2019
1,014.35INR
15 Feb 2019
Change (% chg)
Rs4.65 (+0.46%)
Rs4.65 (+0.46%)
Prev Close
Rs1,009.70
Rs1,009.70
Open
Rs1,010.60
Rs1,010.60
Day's High
Rs1,030.00
Rs1,030.00
Day's Low
Rs1,003.60
Rs1,003.60
Volume
87,664
87,664
Avg. Vol
95,853
95,853
52-wk High
Rs1,125.00
Rs1,125.00
52-wk Low
Rs798.40
Rs798.40
Consensus Recommendations
Consensus Recommendation | Next Earnings (approx.) | Company Fiscal Year End Month |
Last Updated |
---|---|---|---|
Outperform | 7.73 | March | 16 Feb 2019 |
Analyst Recommendations and Revisions
1-5 Linear Scale | Current | 1 Month Ago |
2 Month Ago |
3 Month Ago |
---|---|---|---|---|
(1) BUY | 8 | 7 | 7 | 5 |
(2) OUTPERFORM | 7 | 7 | 7 | 7 |
(3) HOLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) UNDERPERFORM | 2 | 3 | 3 | 3 |
(5) SELL | 1 | 0 | 0 | 0 |
No Opinion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mean Rating | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.07 |
Consensus Estimates Analysis
Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)
Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)
Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)
# of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Jun-19 | 2 | 3,375.62 | 3,423.00 | 3,328.24 | -- |
Quarter Ending Sep-19 | 2 | 3,643.89 | 3,715.00 | 3,572.78 | -- |
Year Ending Mar-19 | 15 | 12,178.10 | 12,497.00 | 12,045.30 | 12,204.60 |
Year Ending Mar-20 | 16 | 14,142.30 | 14,834.00 | 13,267.00 | 14,133.40 |
Earnings (per share) | |||||
Quarter Ending Jun-19 | 3 | 7.73 | 8.35 | 6.87 | -- |
Quarter Ending Sep-19 | 3 | 8.46 | 8.97 | 7.70 | -- |
Year Ending Mar-19 | 16 | 24.49 | 26.20 | 23.90 | 24.69 |
Year Ending Mar-20 | 17 | 29.58 | 31.70 | 27.54 | 29.86 |
Historical Surprises
Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)
Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)
Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)
Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | ||||
Quarter Ending Dec-18 | 3,027.76 | 2,925.00 | 102.76 | 3.39 |
Quarter Ending Sep-18 | 3,273.70 | 3,175.00 | 98.70 | 3.02 |
Quarter Ending Jun-18 | 2,902.00 | 2,923.00 | 21.00 | 0.72 |
Quarter Ending Mar-18 | 2,631.55 | 2,668.00 | 36.45 | 1.39 |
Quarter Ending Dec-17 | 2,468.46 | 2,627.00 | 158.54 | 6.42 |
Earnings (per share) | ||||
Quarter Ending Dec-18 | 5.49 | 5.55 | 0.06 | 1.09 |
Quarter Ending Sep-18 | 6.85 | 6.91 | 0.06 | 0.83 |
Quarter Ending Jun-18 | 5.86 | 6.00 | 0.14 | 2.39 |
Quarter Ending Mar-18 | 4.98 | 4.87 | 0.11 | 2.23 |
Quarter Ending Dec-17 | 4.74 | 4.40 | 0.34 | 7.17 |
Consensus Estimates Trend
Sales and Profit Figures in India Rupee (INR)
Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)
Earnings and Dividend Figures in India Rupee (INR)
Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Jun-19 | 3,375.62 | 3,375.62 | 3,375.62 | 3,375.62 | -- |
Quarter Ending Sep-19 | 3,643.89 | 3,667.14 | 3,667.14 | 3,667.14 | -- |
Year Ending Mar-19 | 12,178.10 | 12,297.20 | 12,300.30 | 12,300.30 | 12,204.60 |
Year Ending Mar-20 | 14,142.30 | 14,274.90 | 14,278.30 | 14,278.30 | 14,133.40 |
Earnings (per share) | |||||
Quarter Ending Jun-19 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | -- |
Quarter Ending Sep-19 | 8.46 | 8.46 | 8.45 | 8.45 | -- |
Year Ending Mar-19 | 24.49 | 24.59 | 24.59 | 24.59 | 24.69 |
Year Ending Mar-20 | 29.58 | 29.67 | 29.68 | 29.68 | 29.86 |
Estimates Revisions Summary
Last Week | Last 4 Weeks | |||
---|---|---|---|---|
Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
Revenue | ||||
Quarter Ending Jun-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarter Ending Sep-19 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Year Ending Mar-19 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Year Ending Mar-20 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Earnings | ||||
Quarter Ending Jun-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quarter Ending Sep-19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Year Ending Mar-19 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Year Ending Mar-20 | 1 | 5 | 1 | 6 |