Trillium Therapeutics Inc (TRIL.OQ)
TRIL.OQ on NASDAQ Stock Exchange Capital Market
6.55USD
26 Apr 2018
6.55USD
26 Apr 2018
Change (% chg)
-- (--)
-- (--)
Prev Close
$6.55
$6.55
Open
--
--
Day's High
--
--
Day's Low
--
--
Volume
--
--
Avg. Vol
15,494
15,494
52-wk High
$13.30
$13.30
52-wk Low
$4.10
$4.10
Consensus Recommendations
Consensus Recommendation | Next Earnings (approx.) | Company Fiscal Year End Month |
Last Updated |
---|---|---|---|
Outperform | -0.88 | December | 27 Apr 2018 |
Analyst Recommendations and Revisions
1-5 Linear Scale | Current | 1 Month Ago |
2 Month Ago |
3 Month Ago |
---|---|---|---|---|
(1) BUY | 0 | 0 | 1 | 1 |
(2) OUTPERFORM | 2 | 2 | 2 | 2 |
(3) HOLD | 1 | 0 | 0 | 0 |
(4) UNDERPERFORM | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5) SELL | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Opinion | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mean Rating | 2.33 | 2.00 | 1.67 | 1.67 |
Consensus Estimates Analysis
Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
# of Estimates | Mean | High | Low | 1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
Quarter Ending Sep-18 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
Year Ending Dec-18 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
Year Ending Dec-19 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
Earnings (per share) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 2 | -0.88 | -0.84 | -0.93 | -- |
Quarter Ending Sep-18 | 2 | -0.93 | -0.85 | -1.00 | -- |
Year Ending Dec-18 | 2 | -3.30 | -3.19 | -3.41 | -2.49 |
Year Ending Dec-19 | 1 | -2.76 | -2.76 | -2.76 | -2.00 |
Historical Surprises
Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
Estimates vs Actual | Estimate | Actual | Difference | Surprise % |
---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | ||||
Quarter Ending Sep-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quarter Ending Jun-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quarter Ending Mar-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quarter Ending Dec-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quarter Ending Sep-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Earnings (per share) | ||||
Quarter Ending Dec-17 | -1.25 | -0.84 | 0.42 | -33.07 |
Quarter Ending Sep-17 | -1.24 | -1.05 | 0.19 | -15.32 |
Quarter Ending Jun-17 | -1.37 | -1.33 | 0.03 | -2.56 |
Quarter Ending Mar-17 | -1.17 | -1.46 | 0.29 | -24.26 |
Quarter Ending Dec-16 | -1.12 | -1.15 | 0.03 | -3.14 |
Consensus Estimates Trend
Sales and Profit Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
Earnings and Dividend Figures in Canadian Dollar (CAD)
Current | 1 Week Ago |
1 Month Ago |
2 Month Ago |
1 Year Ago |
|
---|---|---|---|---|---|
SALES (in millions) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
Quarter Ending Sep-18 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
Year Ending Dec-18 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
Year Ending Dec-19 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
Earnings (per share) | |||||
Quarter Ending Jun-18 | -0.88 | -0.88 | -0.99 | -0.99 | -- |
Quarter Ending Sep-18 | -0.93 | -0.93 | -1.01 | -1.01 | -- |
Year Ending Dec-18 | -3.30 | -3.30 | -3.87 | -3.79 | -2.49 |
Year Ending Dec-19 | -2.76 | -2.76 | -- | -- | -2.00 |
Estimates Revisions Summary
Last Week | Last 4 Weeks | |||
---|---|---|---|---|
Number Of Revisions: | Up | Down | Up | Down |
Revenue | ||||
Quarter Ending Jun-18 | 0 | 0 | -- | -- |
Quarter Ending Sep-18 | 0 | 0 | -- | -- |
Year Ending Dec-18 | 0 | 0 | -- | -- |
Year Ending Dec-19 | 0 | 0 | -- | -- |
Earnings | ||||
Quarter Ending Jun-18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quarter Ending Sep-18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Year Ending Dec-18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Year Ending Dec-19 | 0 | 0 | -- | -- |
- BRIEF-Trillium Therapeutics Provides Update On Its Clinical Programs
- BRIEF-Trillium Therapeutics' TTI-621 Receives Orphan Drug Designation For Treatment Of Cutaneous T-Cell Lymphoma
- BRIEF-Trillium Therapeutics Reports Annual 2017 Financial And Operating Results
- BRIEF-Trillium Therapeutics Inc Files For Mixed Shelf Of Upto $150 Mln
- BRIEF-Matrix Capital Management Co Reports A 16.5 Pct Passive Stake In Trillium Therapeutics